Spécifications Techniques de Dr.Fone
Découvrez toutes les spécifications techniques détaillées et la Appareils prise en charge pour tous les produits Dr.Fone.
Configuration Système Requise
| Système Windows | Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 |
|---|---|
| Système Mac | macOS 10.13 ou version ultérieure |
| Processeur | 1 GHz ou plus rapide (Intel ou AMD) |
| Espace disque dur | 7 Go d'espace disponible sur le disque dur |
| RAM | 1 Go de RAM libre (2 Go ou plus recommandés) |
| Système d'exploitation mobile | Android 5.0 ou version ultérieure iOS 5.0 ou version ultérieure |
| Appareils pris en charge | Tous les iPhone / iPad / iPod touch Tous les appareils Android |
| Langue | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Portugais, Russe, Arabe, Chinois Simplifié, Chinois Traditionnel, Japonais, Coréen |
Autres Listes Spécifique de Appareils Mobiles Compatible
Certaines fonctionnalités sont uniquement compatibles avec des modèles ou versions de système spécifiques.Veuillez consulter les listes ci-dessous.
Appareils Prise en Charge
Utiliser Ctrl+F pour rechercher et vérifier s'il est pris en charge dans la liste affichée.
| Nom du fabricant | Modèle de l'appareil | Mobile OS pris en charge |
|---|---|---|
| Apple | iPhone 5s | iOS 12.0–14.8.1 |
| Apple | iPhone 6 / 6 Plus | iOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPhone 6s / 6s Plus | iOS 12.0–14.8.1 |
| Apple | iPhone SE (1ère géneration) | iOS 12.0–14.8.1 |
| Apple | iPhone 7 / 7 Plus | iOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPhone 8 / 8 Plus | iOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPhone X | iOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPhone XS / XS Max | iOS 18.6–26.1 |
| Apple | iPhone XR | iOS 17.0.1–26.1 |
| Apple | iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | iOS 18.6–26.1 |
| Apple | iPhone SE (2ème / 3ème géneration) | iOS 18.6–26.1 |
| Apple | iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max | iOS 18.6–26.1 |
| Apple | iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | iOS 18.6–26.1 |
| Apple | iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | iOS 18.6–26.1 |
| Apple | iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | iOS 18.6–26.1 |
| Apple | iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / 16e | iOS 18.6–26.1 |
| Apple | iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max | iOS 18.6–26.1 |
| Apple | iPad (3e–4e géneration) | iPadOS 12.0–14.8.1 |
| Apple | iPad mini 2 / 3 / 4 | iPadOS 12.0–14.8.1 |
| Apple | iPad Air 1 | iPadOS 12.0–14.8.1 |
| Apple | iPad Pro 9,7 pouces (1ère géneration) | iPadOS 12.0–14.8.1 |
| Apple | iPad Pro 10,5 pouces (2ème géneration) | iPadOS 12.0–14.8.1 |
| Apple | iPad Pro 12,9 pouces (1ère / 2ème géneration) | iPadOS 12.0–14.8.1 |
| Apple | iPod touch (6e géneration) | iPadOS 12.0–14.8.1 |
| Apple | iPad (5e–7e géneration) | iPadOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPad Air 2 | iPadOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPod touch (7e géneration) | iPadOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPad (8e–11e géneration) | iPadOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPad mini 5 / 6 / 7 | iPadOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPad Air 3–7 | iPadOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPad Pro 11 pouces (1ère–6ème géneration) | iPadOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPad Pro 12,9 pouces (3ème–6ème géneration) | iPadOS 12.0–16.7.11 |
| Apple | iPad Pro 13 pouces (1ère / 2ème géneration) | iPadOS 12.0–16.7.11 |
Déverrouiller l'écran de Verrouillage Android Sans Perte de Données
Appareils Prise en Charge
Utiliser Ctrl+F pour rechercher et vérifier s'il est pris en charge dans la liste affichée.
| Fabricant | Appareils pris en charge | Mobile OS pris en charge |
|---|---|---|
| Samsung | Galaxy Note II, Galaxy Note 3, Galaxy Note 4, Galaxy Note 4 Edge, Galaxy Note 8.0, Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S4 Mini, Galaxy S4 Active, Galaxy S5, Galaxy S5 Duos, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy Tab 2 7.0, Galaxy Tab 2 10.1, Galaxy Tab Pro 8.4, Galaxy Tab Pro 10.1, Galaxy Tab S 8.4 | Android 5.0 et versions ultérieures |
| LG | LG G2, LG G2 mini, LG G2 Lite, LG G3, LG G3 Stylus, LG G3 S, LG G3 LTE-A, LG G4, LG G4 Stylus, LG G4 Dual, LG Optimus L70, LG Optimus L90, LG F60, LG Volt, LG G Flex, LG G Flex 2, LG Tribute, LG Transpyre | Android 5.0 et versions ultérieures |
Déverrouiller l'écran de Verrouillage Android
(Impossible de conserver les données)
Appareils Prise en Charge
Utiliser Ctrl+F pour rechercher et vérifier s'il est pris en charge dans la liste affichée.
| Fabricant | Appareils pris en charge | Mobile OS pris en charge |
|---|---|---|
| Samsung | Tous les téléphones et tablettes Samsung | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Huawei | Tous les téléphones et tablettes Huawei | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Oppo | Tous les téléphones et tablettes Oppo | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Xiaomi | Tous les téléphones et tablettes Xiaomi | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Redmi | Tous les téléphones et tablettes Redmi | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Vivo | Tous les téléphones et tablettes Vivo | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Realme | Tous les téléphones et tablettes Realme | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Tous les téléphones et tablettes Google | Android 5.0 et versions ultérieures | |
| ZTE | Tous les téléphones et tablettes ZTE | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Infinix | Tous les téléphones et tablettes Infinix | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Motorola | Tous les téléphones et tablettes Motorola | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Tecno | Tous les téléphones et tablettes Tecno | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Meizu | Tous les téléphones et tablettes Meizu | Android 5.0 et versions ultérieures |
| LG | Tous les téléphones et tablettes LG | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Lenovo | Tous les téléphones et tablettes Lenovo | Android 5.0 et versions ultérieures |
| HTC | Tous les téléphones et tablettes HTC | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Asus | Tous les téléphones et tablettes Asus | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Alcatel | Tous les téléphones et tablettes Alcatel | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Poco | Tous les téléphones et tablettes Poco | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Sony | Tous les téléphones et tablettes Sony | Android 5.0 et versions ultérieures |
| TCL | Tous les téléphones et tablettes TCL | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Micromax | Tous les téléphones et tablettes Micromax | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Maxwest | Tous les téléphones et tablettes Maxwest | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Doogee | Tous les téléphones et tablettes Doogee | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Honor | Tous les téléphones et tablettes Honor | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Nokia | Tous les téléphones et tablettes Nokia | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Sharp | Tous les téléphones et tablettes Sharp | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Kyocera | Tous les téléphones et tablettes Kyocera | Android 5.0 et versions ultérieures |
| OnePlus | Tous les téléphones et tablettes OnePlus | Android 5.0 et versions ultérieures |
| BLU | Tous les téléphones et tablettes BLU | Android 5.0 et versions ultérieures |
Appareils Prise en Charge
Utiliser Ctrl+F pour rechercher et vérifier s'il est pris en charge dans la liste affichée.
| Fabricant | Appareils pris en charge | Mobile OS pris en charge |
|---|---|---|
| Samsung | Tous les téléphones et tablettes Samsung | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Xiaomi | Modèles Xiaomi non-MTK | Android 5.0–13 |
| Modèles MTK BootRom : 11T, 11T 5G, Mi 11i 5G | Android 5.0 et versions ultérieures | |
| Redmi | Modèles Redmi non-MTK | Android 5.0–13 |
| Modèles MTK BootRom : Note 8 Pro, Note 9, 10X 4G, 9 Prime, 9A, 9T, 9i, 9C, 9C NFC, 6A, 6, Mi Play, 10X 5G, 10X Pro 5G, K30 Ultra, Note 10S 4G, Note 8 2021, 9, Note 9 5G, Note 10T 5G, Note 10 5G, Note 10 Pro 5G, 10, 10 Prime, Note 11S, Note 11 Pro, Note 11 Pro Plus, Note 11 Pro 4G, Note 11 5G, Note 11T 5G, Note 11E, Note 11R, 10A, 10 5G, 11 Prime 5G, 9T 5G, 12, 12C, A1, A1+, A2, A2 Plus, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro Plus, Note 12 Discovery Edition | Android 5.0 et versions ultérieures | |
| POCO | Modèles POCO non-MTK | Android 5.0–13 |
| Modèles MTK BootRom : M2, M3 Pro 5G, X3 GT, F3 GT Gaming, C31, M4 Pro 5G, M4 5G, C50, C55, C51 | Android 5.0 et versions ultérieures | |
| OPPO | Modèles Qualcomm : A3s, A5, A5s, A57 (F3 Lite), A7, F3 Plus, Find X2, Find X2 Pro, Find X3, Find X3 Neo, K11 5G, R15 Neo, R9 Plus, R9s, Reno 5G, Reno 10, Reno 10X Zoom, Reno Ace, Reno4 4G, Reno4 Pro 4G, Reno5 4G, Reno6 4G, Reno6 Pro 5G, Reno6 Pro Plus 5G, Reno7 5G, Reno9, Reno10 Pro 5G | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Modèles MTK : A2, A3, A9, A12, A15, A16, A17, A35, A39, A55, A57, A58, A59, A71, A77, A79, Reno3, Reno3 Pro, Reno10, Reno10 Pro | Android 5.0 et versions ultérieures | |
| Realme | C2, C2s, C11, C11 2021, C21Y, C25Y, C30, C33, C35, C53, C61, C63, C65 5G, C67 5G, C71, C73, C75, C85 5G, C85 Pro | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Vivo | Modèles Vivo non-MTK | Android 10, 11 et 12 |
| Modèles MTK : 81i, 91i, 81, 81D, 19, 83, 12s, V11i 1806, 17, S1, 5S, V17 Neo, S1 China, 20G, 93s, V21 5G, 90, 1s, S7e, V21e 5G, 72 5G, S10, S10 Pro, S9, X60t, 31s 5G, 21, X70 Pro 5G, 33s, 3s, V23e, 21s, X70 5G, 76s 5G, 54s, 74s 5G, 71T 5G, 30G, S10e, T1x 5G, 53s 4G, V23 Pro, V23 5G, 21A, 15S, 12, 01, 20 2021, 30, 10, 85, 83 Pro, 93, 02s, 15A, 15, 30i, 16, 02, 02A, 02T, 100i, V25 5G, iQOO Z5x, V23 Pro 5G, V25 Pro 5G, T2X, 52 5G, 52s 5G, 55 5G, 55s 5G, 56 5G, 73s 5G, 75 5G, 77 5G, S7e 5G, S12 Pro, X70T Pro 5G, 27 4G, 22, 17s, 36 5G, 15C, 28 5G, 03, 18 | Android 5.0 et versions ultérieures | |
| Motorola | Tous les téléphones et tablettes Motorola | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Lenovo | Tous les téléphones et tablettes Lenovo | Android 5.0 et versions ultérieures |
| ZTE | Avid 4, Avid Plus, Avid Trio, Axon, Axon 7, Axon 7 A2017, Axon 7 Mini, Axon 9 Pro, Axon M, Axon Max, Blade, Blade A125, Blade A3, Blade A321, Blade A330, Blade A4, Blade A521, Blade A6, Blade A6 Lite, Blade A6 Max, Blade Force, Blade MAX 2s, Blade Max View, Blade S7, Blade Spark, Blade T2, Blade V Ultra, Blade V770, Blade V8 Pro, Blade V9, Blade V9 Vita, Blade Vantage, Blade X, Blade Z Max, Fanfare 3, Grand X 3, Grand X Max+, Grand X2, Grand X4, Imperial Max, Jasper LTE, K92 Primetime, Maven, Maven 2, Maven 3, Max XL, N818S, nubia Red Magic 3, nubia Red Magic 3s, nubia Red Magic 5G, nubia Red Magic 5S, nubia Red Magic 6, nubia Red Magic 6s Pro, nubia Red Magic 7 Pro, nubia Red Magic 7S Pro, nubia Red Magic 8 Pro, nubia Red Magic 8 Pro+, nubia Red Magic 8S Pro, nubia Red Magic 8S Pro+, nubia Red Magic 9, nubia Red Magic 9 Pro, nubia Red Magic 9 Pro+, Overture 2, Overture 3, Prestige 2, Quartz, Quest Plus, Small Fresh 5, Smart Watch, Softbank Kids, Sonata 3, Spro 2 Smart Projector, Telstra Tough 5, Tough Max 2, Trek 2, Turkcell T60, V890, Visible R2, Vodafone Smart Ultra 6, Vodafone VFD 51x, Warp 7, Warp Elite, Z-01K, ZFive 2, ZFive G LTE, Zmax, Zmax 2, Zmax Grand LTE, Zmax Pro, ZPad K81, Zpad K90U | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Micromax | Tous les téléphones et tablettes Micromax | Android 5.0 et versions ultérieures |
| OnePlus | OnePlus 1, 3, 3T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 8, 8 Pro, 8T, Nord N200 5G, Nord N30 5G, X | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Huawei | Tous les téléphones et tablettes HUAWEI | Android 10 |
| Honor | 8A, 9A, 200 Lite, 90 Smart, 90 Lite, X40i, X50i, X50i Plus, Play 40 Plus, Play 50 Plus, Play 7T, Play 8T, X6b, X7a, X6, X6a, X5b, X5b Plus, X5 Plus, 8A Pro, 8A Prime, Play 8A | Android 5.0 et versions ultérieures |
Appareils Prise en Charge
Utiliser Ctrl+F pour rechercher et vérifier s'il est pris en charge dans la liste affichée.
| Fabricant | Appareils pris en charge | Mobile OS pris en charge |
|---|---|---|
| Samsung | Tous les principaux téléphones et tablettes Samsung | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Xiaomi | Tous les principaux téléphones et tablettes Xiaomi | Android 5.0 et versions ultérieures |
| Redmi | Tous les principaux téléphones et tablettes Redmi | Android 5.0 et versions ultérieures |
| POCO | Tous les principaux téléphones et tablettes POCO | Android 5.0 et versions ultérieures |
Tout en un & Un pour tous
Dr.Fone résout tous vos problèmes de gestion mobile avec une solution tout-en-un.